تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
السعة: | 15/25/50/75/100/125/150/200/250L | سرعة التحريك: | 19/25/26/27/20 |
---|---|---|---|
المواد: | الصلب المقاوم للصدأ 304 | الضمان: | سنتان |
الجهد: | 380V / 50HZ / 3PHS | وقت الخلط: | 5-30 دقيقة لكل دفعة |
إبراز: | خلاط الطعام الفولاذ المقاوم للصدأ,آلة خلاط العجين التجارية |
PD15/25/50/75/100/125/150/200/250 خلاط الدقيق الصلب الكامل لخط إنتاج البسكويت
1مقدمة قصيرة:
يستخدم هذا النوع من خلاط الدقيق لإنتاج عجينة مختلفة في غرفة الطعام والمطاعم ومصنع معالجة الأغذية ، ويمكن استخدامه أيضًا في الصيدلة والصناعة الكيميائية.
2المعلمات التقنية:
النموذج | السعة (كيلوغرام) | الوقت (دقيقة) | الجهد (V) | قوة المحرك (كيلوواط) | قوة التخلص (كيلوواط) | سرعة التحريك | البعد (L*W*H:mm) | الوزن (كغ) |
PDJ ((H) 15 | 15 | 5-15 | 380 | 1.1 | .... | 19 | 785*425*820 | 102 |
PDJ ((H) 15D | 15 | 5-15 | 380 | 1.1 | .... | 25 | 785*425*820 | 102 |
PDJ ((H) 25 | 25 | 5-15 | 380 | 1.5 | .... | 25 | 880*460*886 | 138 |
PDJ ((H) 25D | 25 | 5-15 | 380 | 1.5 | .... | 25 | 880*460*886 | 138 |
PDJ ((H) 50 | 50 | 5-15 | 380 | 3 | 0.55 | 26 | 1110*630*1070 | 290 |
PDJ ((H) 75 | 75 | 5-15 | 380 | 4 | 0.75 | 27 | 1188*710*1220 | 414 |
PDJ ((H) 100 | 100 | 5-15 | 380 | 5.5 | 0.75 | 27 | 1250 × 740 × 1300 | 485 |
PDJ ((H) 125 | 125 | 5-15 | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1540*800*1375 | 938 |
PDJ ((H) 150 | 150 | 5-15 | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1632*800*1420 | 1056 |
PDJ ((H) 200 | 200 | 5-15 | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1690*980*1700 | 1620 |
PDJ ((H) 250 | 250 | 5-15 | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1704*1040*1750 | 1640 |
3.صور مرجعية للمزج:
4معلومات الاتصال:
السيد بول وانغ MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 البريد الإلكتروني: paul@pandamachinerysh.com
السيدة (إيزابيل لي) على Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
المواقع: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
اتصل شخص: Mr. PAUL WANG
الهاتف :: +8613795369808
الفاكس: 86-021-37523623